| الفئات الاجتماعية المهنية | قطاع الخدمات | القطاعات الأخرى | جميع القطاعات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محور الدار البيضاء - الرباط | المناطق الأخرى | جميع المناطق | ||||||||
| تقني متخصص | تقني | تقني متخصص | تقني | تقني متخصص | تقني | تأهيل | تقني متخصص | تقني | تأهيل | |
| الأشخاص الخاضعين للضريبة المسجلين من طرف مشغليهم | 750 درهم | 660 درهم | 420 درهم | |||||||
| الأشخاص غير الخاضعين للضريبة | ||||||||||
| الأشخاص الخاضعون للضريبة المسجلون بصفتهم الشخصية | 360 درهم | 240 درهم | 240 درهم | 180 درهم | 240 درهم | 180 درهم | 60 درهم | |||
| الباحثون عن عمل لأول مرة | ||||||||||
| الأشخاص الخاضعون للضريبة في مرحلة إنهاء عقد العمل | ||||||||||










www.myway.ac.ma