| CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES | Secteur Tertiaire | Autres Secteurs | Tous les Secteurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe Casa-Rabat | Autre Régions | Toutes les Régions | ||||||||
| TS | T | TS | T | TS | T | Q | TS | T | Q | |
| Assujettis inscrits par leurs employés | 750 DH | 660 DH | 420 DH | |||||||
| Non assujettis | ||||||||||
| Assujettis inscrits à titre individuel | 360 DH | 240 DH | 240 DH | 180 DH | 240 DH | 180 DH | 60 DH | |||
| Prio-demandeurs d'emploi | ||||||||||
| Assujettis en rupture de contrat de leur travail | ||||||||||










